Periodo estudiado: Viernes Julio 30 2010
Información de páginas vistas
| Día seleccionado (30-07-2010) | Día D-7 (23-07-2010) | Día D-14 (16-07-2010) | |
|---|---|---|---|
| Páginas vistas | 278 | 202 | 141 |
| Páginas diferentes vistas | 51 | 55 | 33 |
| Máx. número de páginas vistas por un visitante | 22 | 22 | 38 |
Páginas vistas
| index | 75 | + 27% (59) | + 70% (44) |
| index.phpoption=com_content&task=blogsectio... | 54 | + 64% (33) | + 64% (33) |
| index.phpoption=com_docman&task=doc_details... | 11 | + 450% (2) | + 450% (2) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851 | 8 | + 0% (8) | + 100% (4) |
| index.phpoption=com_docman&Itemid=850 | 8 | + 300% (2) | + 60% (5) |
| index.phpoption=com_docman&task=cat_view&am... | 7 | + 250% (2) | + 600% (1) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 6 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 6 | + 50% (4) | - 14% (7) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 6 | + 1000% (0) | + 500% (1) |
| index.phpoption=com_content&task=view&i... | 6 | + 500% (1) | + 20% (5) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 6 | + 1000% (0) | + 0% (6) |
| index.phpoption=com_content&task=blogcatego... | 5 | + 0% (5) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_docman&task=doc_details... | 5 | + 400% (1) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 5 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_docman&task=doc_details... | 4 | + 1000% (0) | + 100% (2) |
| index.phpoption=com_docman&task=cat_view&am... | 4 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.php | 4 | + 300% (1) | + 300% (1) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 4 | - 33% (6) | + 300% (1) |
| index.phpoption=com_content&task=view&i... | 3 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_docman&task=doc_details... | 3 | + 0% (3) | - 50% (6) |
| index.phpoption=com_content&task=blogcatego... | 3 | + 200% (1) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_docman&task=cat_view&am... | 3 | + 1000% (0) | + 200% (1) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 3 | - 25% (4) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_content&task=view&i... | 2 | + 1000% (0) | + 100% (1) |
| index.phpoption=com_docman&Itemid=99999999&... | 2 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_content&task=view&i... | 2 | - 50% (4) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_docman&task=cat_view&am... | 2 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 2 | - 50% (4) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_zoom&Itemid=851&cat... | 2 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_docman&task=search_resu... | 2 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_docman&task=cat_view&am... | 2 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
searchq=cache:J6ssJXv98oQJ:cto.onicesistemas.es
|
2 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_content&task=view&i... | 2 | + 1000% (0) | + 1000% (0) |
| index.phpoption=com_content&task=blogcatego... | 2 | + 100% (1) | + 100% (1) |
| index.phpoption=com_content&task=blogcatego... | 2 | + 100% (1) | + 100% (1) |
Include all the population in statistics
Did you know that you can give a friendly name to your pages?
Did you know that you can track Downloads, and external Urls redirection?

searchq=cache:J6ssJXv98oQJ:cto.onicesistemas.es



Arriba
