anonymous (Anonymous user) | Entrar
  Idioma  

Periodo estudiado: Viernes Julio 30 2010

(Día | Semana | Mes | Año )

Configuración de visitantes

Configuraciones

Configuraciones Número
Windows XP / Internet Explorer / 1024x768 15 (23.81 %)
Windows Vista / Internet Explorer / 1280x800 9 (14.29 %)
Windows XP / Internet Explorer / 1280x800 6 (9.52 %)
Siguiente >

Sistema operativo (SO)

Sistema operativo (SO) Número
Windows XP 40 (63.49 %)
Windows Vista 13 (20.63 %)
Windows NT 6 (9.52 %)
Mac OS 4 (6.35 %)
+ Representación de sistemas operativos
Sistema operativo (SO) Número Páginas por visita Páginas por visita significativa Tasa de visitas de una página Tiempo medio de visita
Windows XP 40 5.0 6.0 20 % 00:02:32
Windows Vista 13 3.6 5.9 46 % 00:03:13
Windows NT 6 4.2 7.3 50 % 00:03:06
Mac OS 4 1.2 2.0 75 % 00:00:21

Include all the population in statistics

Navegadores (por tipo)

Navegadores (por tipo) Número
Internet Explorer 50 (79.37 %)
Gecko (Mozilla, Netscape) 9 (14.29 %)
Khtml (Konqueror, Safari) 4 (6.35 %)

Navegadores

Navegadores Número
Internet Explorer 8.0 30 (47.62 %)
Internet Explorer 6.0 12 (19.05 %)
Internet Explorer 7.0 8 (12.70 %)
Firefox 3.6 7 (11.11 %)
Safari 533.1 2 (3.17 %)
Safari 533.4 1 (1.59 %)
Firefox 3.5 1 (1.59 %)
Firefox 3.0 1 (1.59 %)
Safari 531.9 1 (1.59 %)
+ Representación de navegadores
Navegadores Número Páginas por visita Páginas por visita significativa Tasa de visitas de una página Tiempo medio de visita
Internet Explorer 8.0 30 4.9 6.0 23 % 00:02:41
Internet Explorer 6.0 12 5.8 6.7 17 % 00:02:44
Internet Explorer 7.0 8 3.0 3.7 25 % 00:04:11
Firefox 3.6 7 2.7 5.0 57 % 00:00:55
Safari 533.1 2 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Firefox 3.5 1 15.0 15.0 0 % 00:08:02
Firefox 3.0 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Safari 531.9 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Safari 533.4 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20

Include all the population in statistics

Aplicaciones

Aplicaciones Número
Cookie 63 (100.00 %)
Flash 60 (95.24 %)
Java 59 (93.65 %)
Windowsmedia 56 (88.89 %)
Quicktime 27 (42.86 %)
Pdf 13 (20.63 %)
Realplayer 13 (20.63 %)
Director 5 (7.94 %)

Resolución de pantalla

Resolución de pantalla Número
1280x800 19 (30.16 %)
1024x768 15 (23.81 %)
1280x1024 8 (12.70 %)
1024x600 4 (6.35 %)
1680x1050 4 (6.35 %)
1093x614 3 (4.76 %)
1366x768 3 (4.76 %)
1360x768 2 (3.17 %)
800x600 1 (1.59 %)
2560x1440 1 (1.59 %)
Siguiente >
+ Representación de resoluciones de pantalla
Resolución de pantalla Número Páginas por visita Páginas por visita significativa Tasa de visitas de una página Tiempo medio de visita
1280x800 19 3.9 4.9 26 % 00:03:39
1024x768 15 5.2 5.5 7 % 00:02:04
1280x1024 8 6.2 9.4 38 % 00:01:46
1680x1050 4 1.0 0.0 100 % 00:00:20
1024x600 4 6.5 6.5 0 % 00:05:11
1366x768 3 1.7 3.0 67 % 00:01:08
1093x614 3 1.7 2.0 33 % 00:01:08
1360x768 2 1.0 0.0 100 % 00:00:20
1920x1200 1 4.0 4.0 0 % 00:00:58
2560x1440 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20

Include all the population in statistics

Pantalla ancha/normal

Pantalla ancha/normal Número
Pantalla ancha 38 (60.32 %)
Pantalla normal 25 (39.68 %)

Version : phpMyVisites 2.4 | Estadísticas en documento RSS  RSS web statistics